吸吊高温废钢电磁吸盘是一种专门用于吸吊高温废钢、高温铸铁用的起重电磁铁,一般用于铸造厂、锻造厂,吊运这些场合的废钢与铸铁高温加热后进行二次熔炼或锻打加工,表面一般为暗红色钢坯,温度可达300~700摄氏度,用常规的起重电磁吸盘只能吸吊100摄氏度以下温度的钢铁,所以高温废钢与铸铁肯定是不能吊运的,我们为用户设计了高温废钢电磁吸盘,线圈采用耐高温线圈,线圈底部与内部磁极都有双隔热层设计,在使电磁吸盘的吸力不下降的同时,还可以吸吊高温的废钢与铁件,具体的外形尺寸、重量、电气参数、吸吊能力请参附表。
高温废钢电磁吸盘外形尺寸与重量表:
附表中"A\B\C"分别代表外形尺寸图中的直径、高度,"C\D\E"吊链条大环的长、宽、直径。
规格型号 | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | 自重kg |
CFMW5-70L/G | 0.7 | 0.8 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 520 |
CFMW5-80L/G | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 650 |
CFMW5-90L/G | 0.9 | 1.09 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 900 |
CFMW5-110L/G | 1.1 | 1.14 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 1500 |
CFMW5-130L/G | 1.3 | 1.24 | 0.25 | 0.17 | 0.05 | 2300 |
CFMW5-150L/G | 1.5 | 1.25 | 0.35 | 0.21 | 0.06 | 3200 |
CFMW5-165L/G | 1.65 | 1.59 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 3500 |
CFMW5-180L/G | 1.8 | 1.49 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 4530 |
CFMW5-210L/G | 2.1 | 1.86 | 0.4 | 0.25 | 0.08 | 7400 |
CFMW5-240L/G | 2.4 | 2.02 | 0.45 | 0.28 | 0.09 | 9850 |
主要电气参数与吸吊能力参数表:
规格型号 | 功率kW | 电流A | 吊钢球kg | 吊铸铁锭kg | 吊切屑kg |
CFMW5-70L/G | 2.81 | 12.77 | 2.5 | 0.38/0.20 | 0.12/0.10 |
CFMW5-80L/G | 3.54 | 16.1 | 3 | 0.48/0.25 | 0.15/0.13 |
CFMW5-90L/G | 4.51 | 20.5 | 4.5 | 0.60/0.40 | 0.25/0.20 |
CFMW5-110L/G | 6.05 | 27.5 | 6.5 | 1.00/0.80 | 0.45/0.40 |
CFMW5-130L/G | 8.93 | 40.6 | 8.5 | 1.40/1.10 | 0.70/0.60 |
CFMW5-150L/G | 11.3 | 51.4 | 11 | 1.90/1.50 | 1.10/0.90 |
CFMW5-165L/G | 13.3 | 60.6 | 12.5 | 2.30/1.80 | 1.30/1.10 |
CFMW5-180L/G | 16.2 | 73.8 | 14.5 | 2.75/2.10 | 1.60/1.35 |
CFMW5-210L/G | 21.7 | 98.5 | 21 | 3.50/2.80 | 2.20/1.85 |
CFMW5-240L/G | 24.4 | 111 | 26 | 4.80/3.80 | 2.85/2.25 |
功率为冷态;
吸吊高温废钢电磁吸盘的起重吸吊能力为吊高温钢球、吊高温铸铁锭、吊高温切屑的举例,实际吸吊能力会根据被吸高温废钢的密度及摆放有所区别。
相关推荐
网站声明:此网站技术参数、案例、报价等所有内容都是编辑人员从事磁力装备行业十余年后的个人工作经验总结,免费分享给大家参考,不用于商业、广告、或者其它用途。
本文地址:https://www.clbtj.com/1654
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:13789018701
版权声明:本文为原创文章,版权归 磁力搬铁机 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:13789018701
版权声明:本文为原创文章,版权归 磁力搬铁机 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!