吸吊废钢铸铁用起重电磁铁简介
吸吊废钢铸铁用起重电磁铁,是根据岳阳电磁吸盘生产多年经验基础上升级换代,本文章页面为标准型号,直径0.7m~2.4米的吸吊废钢铸铁用起重电磁铁吸盘详细技术参数、照片与案例,现国内生产起重电磁铁的厂家众多,品质参差不齐,价格竞争激烈,目前我们公司依然严格按照起重电磁铁标准要求生产制造,成本价格比普通市场要高出10%,价格没有优势,但质量肯定是优于10%以上,因为我们但相信好的产品与服务才是市场主流,欢迎与我们联系,我们免费提供选型与报价。
吸吊废钢用起重电磁铁主要用途
用于吸吊铸铁锭、钢球、生铁块、机加切屑;铸造厂的各种杂铁、回炉料、切料头;打包废钢等。在炉渣处理工艺中,用于先期除去大型铁件,另外在洗煤厂吊运铁粉等。双室式出线盒,特设超厚出线盒板护板,引出电缆防扭设置。
吊运铸铁用起重电磁吸盘特点
1、磁路经优化设计,气隙磁密大。线圈采用铝线,线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的轧制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大,使用寿命长。
2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、真空灌胶,提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种C级。
3、通常采用定电压控制方式,若改用强励磁控制方式,可进一步提高起重能力。
4、结构简单,安全可靠,适用于起重设备。
吸吊废钢铸铁用起重电磁铁技术参数
外形尺寸与重量表:
型号 | 外形尺寸(m) | 质量 | ||||
A | B | C | D | E | 吨 | |
MW5-50L/1 | 0.5 | 0.7 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.22 |
MW5-60L/1 | 0.6 | 0.75 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.34 |
MW5-70L/1 | 0.7 | 0.8 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.49 |
MW5-80L/1 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.62 |
MW5-90L/1 | 0.9 | 1.09 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.8 |
MW5-110L/1 | 1.1 | 1.14 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 1.35 |
MW5-120L/1 | 1.2 | 1.1 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 1.7 |
MW5-130L/1 | 1.3 | 1.24 | 0.25 | 0.17 | 0.05 | 2.01 |
MW5-150L/1 | 1.5 | 1.25 | 0.35 | 0.21 | 0.06 | 2.83 |
MW5-165L/1 | 1.65 | 1.59 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 3.2 |
MW5-180L/1 | 1.8 | 1.49 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 4.23 |
MW5-210L/1 | 2.1 | 1.86 | 0.4 | 0.25 | 0.08 | 7 |
MW5-240L/1 | 2.4 | 2.02 | 0.45 | 0.28 | 0.09 | 9 |
MW5-260L/1 | 2.6 | 2.1 | 0.45 | 0.28 | 0.09 | 10.1 |
MW5-280L/1 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 12.45 |
MW5-300L/1 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 14.98 |
主要技术参数表(功率为冷态):
型号 | 功率 | 电流A | 起重能力:吨(冷态/热态) | ||
kW | 冷态 | 钢球 | 铸铁锭 | 切屑 | |
MW5-50L/1 | 2.55 | 11.8 | 1.2 | 0.22/0.13 | 0.08/0.07 |
MW5-60L/1 | 3 | 13.6 | 2 | 0.29/0.17 | 0.09/0.08 |
MW5-70L/1 | 3.3 | 15 | 2.5 | 0.38/0.20 | 0.12/0.10 |
MW5-80L/1 | 3.96 | 18 | 3 | 0.48/0.25 | 0.15/0.13 |
MW5-90L/1 | 5.9 | 26.8 | 4.5 | 0.60/0.40 | 0.25/0.20 |
MW5-110L/1 | 7.7 | 35 | 6.5 | 1.00/0.80 | 0.45/0.40 |
MW5-120L/1 | 10 | 45.5 | 7.5 | 1.30/1.00 | 0.65/0.50 |
MW5-130L/1 | 12 | 54.5 | 8.5 | 1.40/1.10 | 0.70/0.60 |
MW5-150L/1 | 15.6 | 70.9 | 11 | 1.90/1.50 | 1.10/0.90 |
MW5-165L/1 | 16.5 | 75 | 12.5 | 2.30/1.80 | 1.30/1.10 |
MW5-180L/1 | 22.5 | 102.3 | 14.5 | 2.75/2.10 | 1.60/1.35 |
MW5-210L/1 | 28.4 | 129 | 21 | 3.50/2.80 | 2.20/1.85 |
MW5-240L/1 | 33.9 | 154 | 26 | 4.80/3.80 | 2.85/2.25 |
MW5-260L/1 | 35.6 | 162 | 30 | 6.10/4.90 | 3.60/3.85 |
MW5-280L/1 | 39 | 178 | 34 | 7.10/5.70 | 4.45/3.40 |
MW5-300L/1 | 41.6 | 189 | 39 | 8.35/6.70 | 5.25/4.10 |
针对钢铁厂的大容量炼钢炉,频繁装卸各种轻杂废料的需要,我公司技术人员通过创新开发出了大型强磁型电磁铁,适用于电炉炼钢上料流程,已广泛应用于国内各大钢铁公司。
相关资料与案例
无触点强励磁电控柜技术参数及价格_起重电磁铁吸盘配无触点强励磁整流控制柜
电磁铁配DL-102与DL-202电缆连接器
电缆卷筒技术参数与价格
5吨行车配直径1.5米废钢用起重电磁铁吸盘安装案例
单梁起重机安装起重电磁铁的步骤和注意事项
网站声明:此网站技术参数、案例、报价等所有内容都是编辑人员从事磁力装备行业十余年后的个人工作经验总结,免费分享给大家参考,不用于商业、广告、或者其它用途。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码,公众号:13789018701
版权声明:本文为原创文章,版权归 磁力搬铁机 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!